| 3 cuotas de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 1 cuota de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 2 cuotas de $45.855,00 | Total $91.710,00 | |
| 3 cuotas de $31.470,00 | Total $94.410,00 | |
| 6 cuotas de $16.997,50 | Total $101.985,00 | |
| 9 cuotas de $12.472,50 | Total $112.252,50 | |
| 12 cuotas de $10.261,25 | Total $123.135,00 | |
| 24 cuotas de $7.063,44 | Total $169.522,50 |
| 3 cuotas de $31.830,00 | Total $95.490,00 | |
| 6 cuotas de $18.108,75 | Total $108.652,50 |
| 3 cuotas de $32.290,00 | Total $96.870,00 | |
| 6 cuotas de $17.726,25 | Total $106.357,50 | |
| 9 cuotas de $13.264,17 | Total $119.377,50 | |
| 12 cuotas de $10.863,13 | Total $130.357,50 |
| 18 cuotas de $7.946,67 | Total $143.040,00 |
CALL FACTS ZIP HOODIE
Parte de la segunda colección de Facts Project.
La pieza principal de la colección.
Cierre frontal, fit amplio y la gráfica que define este drop. No está pensada para quedar guardada: es la hoodie que te ponés arriba de cualquier cosa y ya arma el look.
Disponible en pocas unidades.
DETALLES
• Tipo de prenda: hoodie/campera con cierre frontal.
• Material: frisa invisible premium.
• Estampa: DTG.
• Fit: amplio y relajado.
• Terminaciones reforzadas en cuello, mangas y ruedo.
• Stickers Facts incluidos.
GUÍA DE TALLES
Las medidas están expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano.
Talle S-M
• Pecho: 58 cm
• Largo: 61 cm
Talle L-XL
• Pecho: 66 cm
• Largo: 64 cm
CÓMO ELEGIR TU TALLE
Compará estas medidas con una campera o hoodie que ya tengas.
• Pecho: medí de axila a axila con el cierre cerrado.
• Largo: medí desde el hombro hasta el final de la prenda.
CUIDADOS RECOMENDADOS
• Lavar del revés con cierre cerrado y agua fría.
• No usar blanqueador.
• No planchar directamente sobre la estampa.
• Secar a la sombra.
• Evitar secadora para preservar el calce y la estampa.
FACTS MEMBERS
La hoodie principal de la colección. Una pieza limitada para quienes forman parte de Facts desde el inicio.
